Page History
...
Registrierung: Die Teilnahme am DSpace Praxistreffens ist dank des Sponsorings durch die The Library Code GmbH kostenlos. Eine Registrierung ist erforderlich. Die Registrierung ist abgeschlossen.
Online: Die Vorträge werden wurden live übertragen, aufgezeichnet und anschließend zur Verfügung gestellt. Die Thementische und die Workshops werden wurden nicht aufgezeichnet und nicht übertragen. Die Videos sind im AV-Portal der TIB zu finden (siehe unten).
Serie im TIB AV-PortalDer Livestream ist über folgenden Link verfolgbar:https://youtubedoi.comorg/live/IWtqKT6Uq1c?feature=share10.5446/s_1912
Abendessen am 27.03.2025: Das Abendessen am 27.03.2025 ab 19:30 Uhr findet im Hofbräu Bamberg (https://hofbraeu-bamberg.de), Karolinenstraße 7, 96049 Bamberg statt. Am 27.03.2025 morgens bei der Registrierung werden wir Sie darum bitten Ihre Speisen vorab verbindlich zu bestellen. Bitte informieren Sie sich vorher über die Speisekarte auf der Website des Restaurants. Das Abendessen findet auf Selbstzahlerbasis statt. Eine Teilnahme am Abendessen ist nur nach Anmeldung über die Registrierung zum Praxistreffen möglich.
...
Donnerstag, 27.03.2025: DSpace Praxistreffen & Treffen des DSpace-Konsortium Deutschland | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | Registrierung & Kaffee | ||||||||||
09:30 Uhr | Beginn: Begrüßung durch die Veranstalter | ||||||||||
09:35 Uhr | Grußworte | ||||||||||
09:45 Uhr | DSpace News 20252025Beate Rajski (Technische Universität Hamburg), Pascal Becker (The Library Code) Bericht aus der DSpace Steering, DSpace Leadership Group und dem DSpace Konsortium. Wie haben sich DSpace und die Community in den letzten 12 Monaten entwickelt?
| ||||||||||
10:10 Uhr | Panel discussion: Potential merger of DSpace and DSpace-CRISModerator: DSpace Community Manager Holger Lenz (Lyrasis) Panelists: Beate Rajski (Technische Universität Hamburg), Pascal Becker (The Library Code), Bram Luyten (Atmire), Andrea Bollini (4Science) The panel discussion will be facilitated in English. For more than a decade, DSpace-CRIS, an extension of the DSpace software, has been adding CRIS functionality to DSpace. Since the arrival of configurable entities in DSpace 7, the use cases of DSpace and DSpace-CRIS have begun to overlap considerably. 4Science, the main developer of DSpace-CRIS is one of the largest contributors to DSpace and has repeatedly offered the possibility to merge the code base of both systems. Informed by the increase of overlap in use cases, the DSpace Leadership Group approved a measure to investigate a potential merger of DSpace-CRIS into DSpace in October of 2024. The DSpace Steering Group then formalized two working groups, one to determine the technical feasibility of a merger, and another to investigate the strategic implications of merging DSpace and DSpace-CRIS. Holger Lenz, DSpace Program Coordinator, has assisted in forming these groups and serves as a member of both groups in an ex-officio capacity. Beate Rajski is one of the chairs of the DSpace-Konsortium Deutschland and represents this consortium in the DSpace Leadership Group. Pascal Becker is founder and CEO of The Library Code, a member of the DSpace Leadership, Steering and Committer Group, serves on the DSpace and DSpace-CRIS Strategic Planning Group and is the other chair of the DSpace-Konsortium Deutschland. Bram Luyten is a co-founder of Atmire and member of the DSpace Committer Group. Andrea Bollini is CTO and deputy COO of 4Science and serves as a member of both working groups, as well as on the DSpace Leadership and DSpace Committer Group. As both Planning Groups have only recently begun their work towards the investigation of a merger, no immediate results can be communicated to the Community by the time of the 2025 Praxistreffen. Nevertheless, the panelists will give a short introduction to the current state of the discussion and will answer audience questions about the potential merger.
| ||||||||||
10:55 Uhr | Kaffee- und Kuchenpause | ||||||||||
11:15 Uhr | Eine Navigationshilfe durch den deutschen FIS-Dschungel: Die neue digitale FIS-LandkarteDr. Stefanie Nagel (TU Bergakademie Freiberg) Angesichts steigender Berichtspflichten, Transfer- und Transparenzbestrebungen stehen die meisten Forschungseinrichtungen vor der Herausforderung ihr Forschungsinformationsmanagement zu modernisieren. Viele Einrichtungen planen die Einführung eines FIS, streben einen Systemwechsel an oder entwickeln bestehende Systeme weiter. Die hohe Dynamik in diesem Bereich macht es schwierig, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand und die Entwicklungstrends der Nutzung von FIS an deutschen Einrichtungen zu behalten. Die Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFiD) und die DINI-AG FIS haben daher in einem Gemeinschaftsprojekt 2024 die FIS-Landkarte entwickelt. Sie bietet nicht nur frei zugängliche und aktuelle Informationen zu FIS an deutschen Forschungseinrichtungen, sondern versteht sich auch als Vernetzungstool für den Erfahrungsaustausch. Im Beitrag werden Ziele und Funktionen der FIS-Landkarte vorgestellt.
| ||||||||||
11:40 Uhr | Prozessautomatisierung für institutionelle Repositorien unter Nutzung offener DatenquellenNicolai Hauf (ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), Selina Sturzenegger (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW) Im Projekt AURORA haben wir einen automatisierten Prozess entwickelt, um Autor:innen bei der Ablage ihrer Veröffentlichungen in institutionellen Repositorien zu unterstützen. Wir beziehen Metadaten von affiliierten Publikationen aus offenen bibliografischen Datenbanken und reichern diese mit Informationen zur Zweitveröffentlichung an. Wir nutzen die Daten, um einen Eintrag im Repositorium anzulegen und Autor:innen gezielt zu informieren, wenn diese einen Volltext frei zugänglich machen können. In diesem Vortrag berichten wir von der konzeptionellen sowie technischen Entwicklung dieser Lösung und skizzieren die Auswirkungen einer bevorstehenden Implementierung für die Arbeitsabläufe der involvierten Personen.
| ||||||||||
12:05 Uhr | DeepGreen-DuplikatfilterDeepGreen-DuplikatfilterStelica Valianos (Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg) Problem: Unsere Lösung basiert auf dem DOI im Metadatenfeld 'dc_identifier_doi' bei SwordV2 und DSpace V7.4. Implementation: DeepGreen erhält die Rückmeldung über Swordv2: CREATED (normaler Arbeitsablauf - so dass DeepGreen das nächste Dokument senden kann). Das „Ergebnis“ enthält jedoch die Information, dass das Dokument bereits importiert wurde und ein Duplikat ist. (im WorkflowManager::resolveState)
| ||||||||||
12:30 Uhr | Mittagspause | ||||||||||
13:30 Uhr | Madness MinuteVorstellung verschiedenster Anwendungen von DSpace und DSpace-CRIS, jeweils eine Folie und eine Minute pro Anwendungsfall.
| ||||||||||
13:40 Uhr | Raumwechsel | ||||||||||
13:45 Uhr | ThementischeMetriken für Repositorien - Macht es Sinn oder ist es unsinnig?Daniel Beucke (SUB Göttingen), Yannick Paulsen (The Library Code) - Seminarraum F21/03.81 Bei den meisten Repositorien werden Nutzungszahlen auf Dokumentebene angezeigt. Auch DSpace bringt Möglichkeiten mit, Nutzungszahlen anzuzeigen. Im DINI-Zertifikat für Publikationsdienste wird dem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet - Offene Metriken. Aber wieviel Sinn machen diese Zahlen bei Open-Access-Publikationsdiensten? Was zeigen sie an und was sagen sie aus? In der DINI AG wird für die kommende Version des Zertifikats gerade diskutiert, wie sinnvoll oder unsinnig eben diese Nutzungszahlen sind. Gern würden Mitglieder der DINI AG E-Pub einen kleinen Einblick in diese Diskussion geben und im Anschluss mit den beteiligten Personen am Thementisch über Vor- und Nachteile von Nutzungszahlen sprechen. openCost ganz PraktischSimon Eiberger (Universität Ulm), Alexander Wagner (openCost / Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY) - Seminarraum F21/03.80 Sowohl ein transparentes Informationsbudget als auch diverse OpenAccess-Förderprogramme setzen ein präzises und vollständiges Monitoring aller anfallenden Publikationskosten voraus. Hierbei müssen verschiedenste Anforderung bedient werden: globale Ausgaben ebenso wie Kosten auf Vertrags- oder Publikationsebene. Gleichzeitig dienen institutionsübergreifende Aggregationen als Basis für geschäftliche und politische Verhandlungen. Repositorien bilden die finanzierten Objekte ab. Ergänzt durch Kostendaten nach dem openCost-Standard werden sie zum integralen Bestandteil des Kostenmonitorings und können über ihre etablierten Schnittstellen einen automatisierten Datenfluss sicherstellen. Nach den Repositorien der openCost-Projektpartner implementierte nun mit OPARU, dem Repositorium der Universität und TH Ulm eine erste DSpace 7 Instanz den openCost-Standard. Innerhalb von DSpace 7 wurde hierfür ein Metadatenformat, basierend auf dem Standard von openCost, angelegt, welches unter anderem den DOI, den Publikationstyp, sowie den Betrag an die OAI-PMH Schnittstelle zum Abrufen maschinenlesbarer Metadaten aus Repositorien überträgt. Zudem wurden Anpassungen bei der Darstellung der Publikationskosten und einzelnen Metadatenfeldern vorgenommen und eine Filterfunktion, welche den Export auf die geförderten Publikationen eingrenzt, eingebaut. Fragen zur Implementation von openCost und Möglichkeiten der Nachnutzung stehen im Mittelpunkt des Thementisches. Betrieb von DSpace und DSpace-CRIS im AlltagPascal Becker (The Library Code) - Seminarraum F21/03.83 Der Betrieb von DSpace und DSpace-CRIS ist anspruchsvoll und aufwändig. Je nach LogLevel wird viel zu viel oder viel zu wenig geloggt, mit der Einführung von Angular sind die benötigten Ressourcen gestiegen und mit den neuen Crawler-Wars, die durch das KI-Harvesting aufgekommen sind, haben Betreiber von Repositorien ganz neue Anforderungen. Im Thementisch wollen wir uns darüber austauschen, was Euch beim Betrieb von DSpace begegnet, welche Herausforderungen sich Euch stellen und welche Tipps und Hinweise Ihr weitergeben könnt. | ||||||||||
14:30 Uhr | Zusammenfassung der Thementische im Plenum | ||||||||||
15:00 Uhr | Kaffeepause | ||||||||||
15:15 Uhr | Vorstellung des Thesis-Systems an der MLU: Ein System zur Abgabe und Verwaltung von Abschlussarbeiten an der MLU auf Basis einer DSpace-InstanzChristian Bethge, Dr. Roberto Cozatl (Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt) Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive an der Martin-Luther Universität Halle Wittenberg (MLU), die unter anderem zum Ziel hat, den Papierverbrauch an der Universität zu reduzieren, wurde die ULB Sachsen-Anhalt gebeten, ein System (als Testballon) bereitzustellen, das die papierlose Abgabe und Verwaltung von Abschlussarbeiten an der MLU ermöglicht. In einer kürzlich abgeschlossenen Testphase haben wir die Fähigkeiten von DSpace getestet, um den besonderen Anforderungen dieser Aufgabe gerecht zu werden. Dazu gehören: die Überarbeitung der DSpace-Module E-Persons und des Aufgabenpools, um neue Rollen wie z.B. Gutachter:innen für Abschlussarbeiten hinzuzufügen, die Modifikation des Löschprozesses, um das einfache und dauerhafte Löschen von Arbeiten und Personen zu ermöglichen, sowie weitere Anpassungen im Einreichungsprozess. In diesem Vortrag möchten wir die Änderungen vorstellen, die wir an einer DSpace 6.4-Instanz vorgenommen haben, um ein System (nur Uni-Intern) bereitzustellen, das derzeit das Wirtschaftswissenschaftliche Prüfungsamt, eines der größten Prüfungsämter der Universität, bedient und seit November 2024 erfolgreich in einer Pilotphase läuft. Insgesamt wurden bisher 62 Abschlussarbeiten eingereicht, von denen sich 42 in der Begutachtung befinden und 19 für die automatische Archivierung und anschließende Löschung nach sechs Jahren vorgesehen sind. Aus technischer Sicht sollte sowohl die Übermittlung weiterer Abschlussarbeiten reibungslos funktionieren als auch das Onboarding weiterer Prüfungsämter praktikabel sein. Obwohl wir uns bewusst sind, dass unsere Implementierung auf einem nicht mehr unterstützten 6.4-System nicht für eine sofortige Implementierung geeignet ist, denken wir dennoch, dass die Ergänzungen und Implementierungen der oben genannten Module leicht auf neuere DSpace-Versionen portiert werden können und dass ein solches System möglicherweise auch an anderen Universitäten und Hochschulen eingesetzt werden kann.
| ||||||||||
15:40 Uhr | FIS datenschutzkonform umsetzen - Die Begleitung des Bamberger Forschungsinformationssystem durch das universitäre DatenschutzbüroBenedikt Kammerl (Datenschutzbüro der Universität Bamberg) Das Forschungsinformationssystem stellt gewissermaßen ein prototypisches System universitärer Datenverarbeitung dar: Verschiedene Stellen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Universität, sind daran angebunden und fungieren als Datenlieferanten oder Datenempfänger. Etliche Nachbar- und Partnersysteme sind anzuknüpfen und unterschiedliche Universitätsmitgliedergruppen sind innerhalb des Systems differenziert zu behandeln. Gleichzeitig dient das System mehreren Zwecken und die damit einhergehende Datenverarbeitung beruht entsprechend auf diversen Rechtsgrundlagen. Und dann verlangt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auch noch, dass das alles u. a. transparent und datensparsam abzulaufen hat. Wir zeigen, wie wir uns in Bamberg dieser Herausforderung gestellt haben, was wir dabei erreicht haben und welchen Mehrwert wir in diesem Prozess erkennen können.
| ||||||||||
16:05 Uhr | Optimierte Datenflüsse zwischen Repositorium und Forschungsinformationssystem: Bidirektionaler Datenaustausch zwischen DSpace und PureAndreas Mahnke (Leuphana Universität Lüneburg) In zahlreichen Institutionen existieren Repositorien und Forschungsinformationssysteme nebeneinander, häufig auf unterschiedlichen technischen Plattformen. Dies führt oft zu redundanten Datenpflegeprozessen und mangelnder Konsistenz. Für die Erstellung einer umfassenden Hochschulbibliographie oder eines vollständigen internen Berichtswesens ist jedoch eine nahtlose Integration dieser Systeme unerlässlich. Wir haben uns dieser Herausforderung gestellt und eine Lösung für den automatisierten, bidirektionalen Datenaustausch zwischen DSpace (Repositorium) und Pure (Forschungsinformationssystem) entwickelt. Unsere Implementierung ermöglicht den Import relevanter Personen-, Organisations- und Projektinformationen aus Pure nach DSpace und deren Verknüpfung mit den dort vorhandenen Entitäten. Diese Verknüpfungen bilden die Basis für den Export von Publikationsmetadaten aus DSpace nach Pure. Sie gewährleisten eine eindeutige Zuordnung der DSpace-Entitäten zu den entsprechenden Objekten im Forschungsinformationssystem und ermöglichen so die Übertragung dieser Informationen im Rahmen des Exports. Dadurch wird sichergestellt, dass Publikationen vollständig und korrekt in der Hochschulbibliographie oder im Forschungsberichtswesen erfasst werden. Im Vortrag stellen wir die technische und organisatorische Umsetzung vor, zeigen Herausforderungen auf und teilen Best Practices, die auch für andere Institutionen relevant sein können.
| ||||||||||
16:30 Uhr | Verabschiedung durch die Veranstalter | ||||||||||
16:40 Uhr | Ende der Veranstaltung / Pause | ||||||||||
17:00 Uhr | Treffen des DSpace-Konsortiums Deutschland Das Treffen ist Mitgliedern des Konsortiums vorbehalten. Wir bemühen uns eine Teilnahme über Zoom zu ermöglichen. | ||||||||||
18:00 Uhr | Ende des 1. Tages | ||||||||||
19:30 Uhr | Abendessen auf Selbstzahlerbasis (begrenzte Plätze) | ||||||||||
...
Freitag, 28.03.2025: DSpace Praxistreffen | |
|---|---|
09:30 Uhr | WorkshopsErweiterte Funktionalitäten für DSpace: PublicationFinder und Enricher im AURORA-ProjektIris Hausmann, Dana Ghousson (ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) - Hörsaal F21/01.35 Im Rahmen des AURORA-Projekts wurden zwei neue Module für DSpace entwickelt, die Möglichkeiten für die Identifikation und Anreicherung wissenschaftlicher Publikationen bieten:
In diesem Workshop stellen wir beide Module vor, erläutern ihre Funktionalität und demonstrieren praxisnah, wie sie an die spezifischen Anforderungen Ihrer Institution angepasst werden können. Zielgruppe dieses Workshops sind DSpace-Entwickler:innen und Applikationsbetreuer:innen, die ihr Repositorium hierhingehend weiterentwickeln möchten. Teilnehmende sollen bitte ihre Laptops mit einer funktionierenden Entwicklungsumgebung für DSpace und Java 17 mitbringen. Workshop on DSpace-CRIS and DSpace-GLAM with 4Science (on slideshare) or download the pdfAndrea Bollini, Jordan Piscanc (4Science) - Hörsaal F21/01.37 The workshop will focus on three key pillars:
In the first part we would like to inform the community about the latest advancements in DSpace-CRIS since the last Praxistreffen. A comprehensive presentation will be provided to ensure that all attendees, whether they are new, current, or prospective users of DSpace-CRIS, are fully up-to-date. We will highlight the new features and enhancements brought with the DSpace-CRIS 8 2024.02.X and DSpace-CRIS 7 2023.02.X releases, including:
We will also present the future plans about DSpace-CRIS and the contribution that 4Science will provide to the community in 2025 and ongoing. In the second part, we would like to present to everyone the challenge of the merger of DSpace and DSpace-CRIS codebase, which is gaining traction within the DSpace Steering Group with the announcement of the DSpace and DSpace-CRIS Technology Planning Group. The goal of the workshop would be to share with the entire DSpace and DSpace-CRIS community the vision and expectations of individual developers and institutions that have already adopted one of the two systems. Following the presentations, we would like to facilitate an open discussion, similar to the DSpace-CRIS User Group online meetings and previous Praxistreffen workshops. This conversation will focus on the challenges of the merger and any other topics participants wish to address. We aim to explore ways to enhance institutional contributions to DSpace-CRIS and the broader community. As always, our primary objective is to share experiences, lessons learned, and collaborative proposals for new ideas and projects planned for 2025 and beyond. We also extend an invitation to those who wish to deliver a brief presentation on their DSpace-CRIS project or implementation to reach out to us. |
11:00 Uhr | Kaffeepause |
11:30 Uhr | Fortsetzung der Workshops (siehe oben) |
13:00 Uhr | Ende des DSpace Praxistreffens 2025 |
...